Frekwencja Ołtaszyn Wybory ’19
W wyborach 2019 do Sejmu i Senatu na Ołtaszynie zagłosowało
79,24%
| Nr Obwodowej Komisji W. | Liczba upraw. | Liczba w. kart | % |
| 151 | 1626 | 1308 | 80,44 |
| 152 | 1601 | 1238 | 77,33 |
| 153 | 1980 | 1580 | 79,80 |

| KW | KANDYDAT | GŁOSY | |
| 1. | KO | SCHETYNA Grzegorz Juliusz | 484 |
| 2. | PIS | STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka | 433 |
| 3. | KO | MŁYŃCZAK Aldona Janina | 371 |
| 4. | KO | JAROS Michał | 338 |
| 5. | SLD | ŚMISZEK Krzysztof Jan | 290 |
| 6. | KON | TUDUJ Krzysztof | 116 |
| 7. | PSL | PROTASIEWICZ Jacek | 90 |
| 8. | BEZP. | ZDROJEWSKA Ewa Anna | 72 |
We Wrocławiu do godz. 12 zagłosowało 18,33 proc. osób uprawnionych do głosowania. To jedna z najniższych frekwencji, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie. Nie jest lepiej, jeśli chodzi o całe województwo.
Na Ołtaszynie do godziny 12:00 wyglądało to następująco:
| Nr Obwodowej Komisji W. | Liczba upraw. | Liczba w. kart | % |
| 151 | 1600 | 291 | 18,19 |
| 152 | 1595 | 277 | 17,37 |
| 153 | 1967 | 348 | 17,69 |
Wrocław do godz 17:00 49,44%
Na Ołtaszynie do godziny 17:00 wyglądało to następująco: 52,35%
| Nr Obwodowej Komisji W. | Liczba upraw. | Liczba w. kart | % |
| 151 | 1616 | 826 | 51,11 |
| 152 | 1595 | 868 | 54,52 |
| 153 | 1973 | 1020 | 51,90 |
