Wyniki I tury wyborów 2020
Na Ołtaszynie frekwencja:
78,04%
Zagłosowało 4034 uprawnione osoby.
Wygrywa TRZASKOWSKI Rafał, który otrzymał 2322 głosy (57,05%). Obecny Prezydent RP DUDA Andrzej zdobywa 781 głosów (19,19%). Trzeci co do ilości (516) głosów (12,68%) jest HOŁOWNIA Szymon.
| LP | Kandydat | LOKAL 151 | LOKAL 152 | LOKAL 153 | RAZEM GŁOSÓW |
| 1 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 747 | 669 | 906 | 2322 |
| 2 | DUDA Andrzej Sebastian | 199 | 276 | 306 | 781 |
| 3 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 167 | 155 | 194 | 516 |
| 4 | BOSAK Krzysztof | 65 | 52 | 95 | 212 |
| 5 | BIEDROŃ Robert | 39 | 30 | 54 | 123 |
| 6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 33 | 23 | 33 | 89 |
| 7 | TANAJNO Paweł Jan | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 8 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | JAKUBIAK Marek | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0 | 1 | 2 |
Protokół komisji obwodowej w pierwszym głosowaniu lokal wyborczy 151
Protokół komisji obwodowej w pierwszym głosowaniu lokal wyborczy 152
Protokół komisji obwodowej w pierwszym głosowaniu lokal wyborczy 153
